2021-22世界大学排名(CWUR)发布,哈佛蝉联榜首!

时间:2021-06-15 关注度:

  2021年4月26日,世界大学排名中心(The Center for World University Rankings, CWUR)发布2021-2022年度世界大学排名。

2021-22世界大学排名(CWUR).jpg

  2021年世界大学排名中心(CWUR)发布的最新排名,对全球19788所高校做了评估,并评出了排名前2000名的大学。

  哈佛大学连续第十年居于榜首。中国的清华大学和北京大学排名进入前六十,较上年有所上升。

CWUR 2021-22世界大学排名发布.webp.jpg

  排名概况

  在今年的世界TOP10中,美国占了8所,英国占2所,全球前十名如下(括号中为去年排名):

  1. 哈佛大学(1)

  2. 麻省理工学院(2)

  3. 斯坦福大学(3)

  4. 剑桥大学(4)

  5. 牛津大学(5)

  6. 普林斯顿大学(7)

  7. 哥伦比亚大学(6)

  8. 芝加哥大学(9)

  9. 宾夕法尼亚大学(8)

  10. 耶鲁大学(12)

哈佛大学是美国最早的私立大学之一.jpg

  今年上榜的2000所高校中,美国以347所最多,其次是中国304所。日本以126所位居第三,英国以95所仅列第四。其他上榜高校数较多的国家还有:法国82所,德国70所,意大利66所,印度64所,韩国61所,巴西57所,土耳其54所,西班牙53所,俄罗斯46所,加拿大44所,澳大利亚39所。

  中国今年入围的304所大学包括:内地高校258所(包括中欧国际工商学院和长江商学院),中国台湾37所,中国香港7所,中国澳门2所。其中北京大学、清华大学、中国科学院大学和台湾大学位居世界前100名。

  位居中国内地高校前10名的大学分别是:北京大学、清华大学、中国科学院大学、上海交通大学、浙江大学、复旦大学、中国科学技术大学、中山大学、南京大学和华中科技大学。

  CWUR2021-22世界大学排名TOP100:

 

世界排名 大学名称 国家 全国排名 教育质量等级 校友就业排名 教师素质等级 研究业绩排名 分数
1 哈佛大学 美国 1 1 1 1 1 100
2 麻省理工学院 美国 2 4 12 2 8 96.7
3 斯坦福大学 美国 3 10 4 3 2 95.1
4 剑桥大学 英国 1 3 25 4 10 94.1
5 牛津大学 英国 2 7 27 9 4 93.3
6 普林斯顿大学 美国 4 5 15 7 70 92.6
7 哥伦比亚大学 美国 5 11 14 10 15 92
8 芝加哥大学 美国 6 8 16 27 22 91.5
9 宾夕法尼亚大学 美国 7 14 10 42 12 91.1
10 耶鲁大学 美国 8 6 36 13 20 90.7
11 加州理工学院 美国 9 2 111 8 75 90.4
12 加州大学伯克利分校 美国 10 9 60 5 13 90.1
13 东京大学 日本 1 39 6 107 27 89.8
14 康奈尔大学 美国 11 15 28 18 24 89.5
15 密西根大学安娜堡分校 美国 12 29 38 79 5 89.2
16 约翰·霍普金斯大学 美国 13 23 206 22 6 89
17 西北大学 美国 14 137 18 46 30 88.8
18 加州大学洛杉矶分校 美国 15 44 63 16 14 88.6
19 伦敦大学学院 英国 3 36 668 15 7 88.4
20 杜克大学 美国 16 64 50 17 23 88.2
21 PSL大学 法国 1 18 30 104 126 88
22 伊利诺伊大学香槟分校 美国 17 24 132 11 62 87.8
23 华盛顿大学-西雅图 美国 18 67 199 23 9 87.6
24 多伦多大学 加拿大 1 230 158 21 3 87.5
25 威斯康星大学麦迪逊分校 美国 19 33 97 29 32 87.3
26 纽约大学 美国 20 47 45 38 48 87.2
27 麦吉尔大学 加拿大 2 25 101 40 44 87
28 京都大学 日本 2 42 32 63 64 86.9
29 苏黎世联邦理工学院 瑞士 1 58 96 20 39 86.8
30 伦敦帝国理工学院 英国 4 69 109 52 17 86.6
31 首尔国立大学 南韩 1 315 21 135 58 86.5
32 巴黎萨克莱大学 法国 2 173 138 43 11 86.4
33 德克萨斯大学奥斯汀分校 美国 21 94 62 14 56 86.3
34 加州大学圣地亚哥分校 美国 22 120 - 12 19 86.1
35 卡罗林斯卡学院 瑞典 1 37 - 34 60 86
36 索邦大学 法国 3 85 292 92 16 85.9
37 哥本哈根大学 丹麦 1 90 376 44 26 85.8
38 加州大学旧金山分校 美国 23 - - 19 25 85.7
39 北卡罗来纳大学教堂山分校 美国 24 80 102 76 35 85.6
40 达特茅斯学院 美国 25 53 17 95 273 85.5
41 巴黎理工大学 法国 4 100 8 219 316 85.4
42 巴黎大学 法国 5 233 932 56 18 85.3
43 伦敦国王学院 英国 5 57 420 31 55 85.2
44 慕尼黑路德维希马克西米利安大学 德国 1 60 255 53 51 85.1
45 爱丁堡大学 英国 6 55 421 60 50 85
46 明尼苏达大学-双城 美国 26 74 313 119 28 85
47 圣路易斯华盛顿大学 美国 27 128 190 36 47 84.9
48 不列颠哥伦比亚大学 加拿大 3 103 616 84 31 84.8
49 洛克菲勒大学 美国 28 13 - 6 416 84.7
50 罗格斯大学–新不伦瑞克省 美国 29 189 115 24 87 84.6
51 南加州大学 美国 30 314 131 26 71 84.5
52 加州大学戴维斯分校 美国 31 97 567 65 46 84.5
53 范德比尔特大学 美国 32 374 85 61 67 84.4
54 宾夕法尼亚州立大学 美国 33 293 154 58 53 84.3
55 柏林自由大学 德国 2 79 1155 35 77 84.2
56 俄亥俄州立大学 美国 34 124 254 137 37 84.2
57 曼彻斯特大学 英国 7 106 356 77 52 84.1
58 清华大学 中国 1 514 76 - 29 84
59 北京大学 中国 2 363 72 - 33 84
60 柏林洪堡大学 德国 3 82 - 49 72 83.9
61 普渡大学 美国 35 92 89 67 104 83.8
62 德克萨斯大学西南医学中心 美国 36 35 - 28 158 83.8
63 墨尔本大学 澳大利亚 1 133 387 130 36 83.7
64 耶路撒冷希伯来大学 以色列 1 27 397 33 183 83.6
65 苏黎世大学 瑞士 2 89 626 55 74 83.6
66 布朗大学 美国 37 73 58 115 132 83.5
67 魏茨曼科学研究所 以色列 2 20 - 45 267 83.4
68 科罗拉多大学博尔德分校 美国 38 148 173 48 93 83.4
69 弗吉尼亚大学 美国 39 324 35 182 129 83.3
70 海德堡大学 德国 4 138 903 80 57 83.3
71 乌得勒支大学 荷兰 1 172 431 160 40 83.2
72 匹兹堡大学 美国 40 231 210 262 34 83.1
73 中国科学院大学 中国 3 - 1203 - 21 83.1
74 德州农工大学,学院站 美国 41 - 127 68 91 83
75 马里兰大学学院公园 美国 42 113 477 133 61 83
76 佐治亚理工学院 美国 43 309 194 41 111 82.9
77 奥斯陆大学 挪威 1 98 701 75 92 82.9
78 大阪大学 日本 3 141 67 120 125 82.8
79 伯明翰大学 英国 8 50 428 169 107 82.8
80 慕尼黑工业大学 德国 5 76 371 136 84 82.7
81 艾伯塔大学 加拿大 4 329 458 70 83 82.6
82 加州大学尔湾分校 美国 44 - 1302 32 103 82.6
83 罗切斯特大学 美国 45 63 75 129 159 82.5
84 阿姆斯特丹大学 荷兰 2 239 817 192 42 82.5
85 卡内基·梅隆大学 美国 46 56 145 37 204 82.4
86 佛罗里达大学 美国 47 318 465 140 59 82.4
87 莱顿大学 荷兰 3 107 1110 73 99 82.3
88 乌普萨拉大学 瑞典 2 140 464 69 101 82.3
89 新加坡国立大学 新加坡 1 322 155 - 41 82.2
90 国立台湾大学 中国台湾 1 301 40 - 120 82.2
91 布里斯托大学 英国 9 188 353 74 98 82.2
92 哥廷根大学 德国 6 46 307 114 150 82.1
93 亚利桑那大学 美国 48 480 221 71 106 82.1
94 波士顿大学 美国 49 515 123 215 69 82
95 加州大学圣塔芭芭拉分校 美国 50 213 495 25 134 82
96 鹿特丹伊拉斯姆斯大学 荷兰 4 - 73 266 81 81.9
97 庆应义University大学 日本 4 494 13 - 385 81.9
98 悉尼大学 澳大利亚 2 199 649 - 38 81.8
99 日内瓦大学 瑞士 3 72 391 113 119 81.8
100 巴塞尔大学 瑞士 4 59 309 82 155 81.8

  更多美国留学信息欢迎拨打兆龙咨询热线010-58702811进行了解。兆龙留学申请团队专注海外名校申请,在此建议各位有名校梦想的同学们,一定要提早准备。兆龙留学高端申请团队会全方位指导学术准备、语言考试、背景提升、文书写作,让您的梦想照进现实!也可关注兆龙留学微信订阅号:beijingzl,随时掌握最新留学资讯!

  冯老师:手机/微信 15600068868,QQ 1047730745

  陈老师:手机/微信 18910208101,QQ 410682734

  彭老师:手机/微信 13811996681,QQ 363172437


相关阅读